Inicio › Ventas › Áridos y Trituración › Planta Móvil sobre Orugas WOTETRACK
Equipos · Áridos y TrituraciónPlanta Móvil sobre Orugas WOTETRACK
Nace de la fusión del concepto de los equipos sobre orugas del norte de Europa —su cuna— con los equipos principales HONSN, y se desarrolló como un sistema móvil de trituración y cribado de alto rendimiento. Se traslada sola por la obra o la cantera y se combina en tren: mandíbula → cono/impacto → criba.

Ventajas
- Alta productividad: equipos principales de tipo europeo, con cámara optimizada y piezas de desgaste de calidad.
- Alta fiabilidad: más de cuarenta años en equipos de minería y componentes originales.
- Ahorro y ambiente: motores de marca conocida con las últimas normas de emisión, con reducción de polvo y ruido.
- Seguridad: protecciones, enclavamientos, arranque y parada con un botón y paradas de emergencia al alcance.
- Operación y mantenimiento simples, con plataforma de control accesible.
- Tres accionamientos: totalmente hidráulico, híbrido tipo D (grupo diésel + red) y tipo E (red externa en producción).
Modelos y especificaciones técnicas
| Modelo | Alimentador | Equipo principal | Capacidad (t/h) | Dimensiones de transporte (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Trituración de mandíbulas | ||||
| WT96 | HVF9538 | CJ96 | 70–150 | 13500×2800×3500 |
| WT106 | HVF1140 | CJ106 | 90–250 | 15100×2800×3500 |
| WT116 | HVF1242 | CJ116 | 100–300 | 16000×3100×3750 |
| WT120 | HVF1242 | CJ120 | 110–350 | 16000×3100×3800 |
| Trituración de impacto | ||||
| WT1110S | HVF9538 | CI1110M | 60–150 | 16500×3400×3600 |
| WT1213S | HVF1242 | CI1213M | 80–200 | 17000×3460×3700 |
| WT1316 | HVF1242 | CI1316 | 100–300 | 15000×3300×3800 |
| Trituración de cono | ||||
| WT200/S | – | HPM200 | 80–150 | 16400×3300×3700 |
| WT300S | – | HPM300 | 100–200 | 17800×3400×3700 |
| WT160S | – | SC160 | 70–200 | 17000×3300×3700 |
| WT250 | – | SC250 | 100–250 | 15500×3300×3800 |
| Fabricación de arena (eje vertical) | ||||
| WT0818 | – | HVI0818 | 70–150 | 15000×3100×3700 |
| WT0926 | – | HVI0926 | 85–200 | 16000×3300×3800 |
| Cribado | ||||
| ST722 | – | ZS1548H | 60–400 | 15700×3180×3500 |
| ST833 | – | 3YK1560H | 60–300 | 15500×3100×3500 |
| ST833S | – | 3YK1560H | 60–300 | 17500×3100×3500 |
| ST1083 | – | 3YK1860H | 80–400 | 16500×3400×3650 |
| ST1083S | – | 3YK1860H | 80–400 | 18500×3400×3650 |
| ST6203 | – | THS2060 | 100–500 | 18500×3260×3600 |
Tres opciones de accionamiento: totalmente hidráulico (motor diésel), híbrido tipo D (grupo diésel con conmutación a red) y tipo E (traslación diésel, producción 100 % con red externa).
Datos del catálogo del fabricante (HONSN). La capacidad varía con el material y la granulometría de entrada; confirmá configuración y disponibilidad antes de la compra. · Ficha técnica · Descargar PDF ⬇
Dentro de la línea
Este equipo forma parte de la línea completa de trituración: alimentación, trituración primaria y secundaria, fabricación de arena, cribado y transporte. GNH la entrega completa —fija, modular o móvil— o por equipos, para ampliar una planta existente.
Disponibilidad y asesoramiento
GNH importa y entrega el equipo en Paraguay con asesoramiento técnico para dimensionarlo según el material, la producción objetivo y las fracciones a producir. Atendemos en español y portugués.