Estación móvil sobre orugas de concepción nórdica: mandíbula, impacto, cono, arenera o criba, autopropulsada. De 60 a 500 t/h; accionamiento hidráulico, híbrido o eléctrico.

Nace de la fusión del concepto de los equipos sobre orugas del norte de Europa —su cuna— con los equipos principales HONSN, y se desarrolló como un sistema móvil de trituración y cribado de alto rendimiento. Se traslada sola por la obra o la cantera y se combina en tren: mandíbula → cono/impacto → criba.
| Modelo | Alimentador | Equipo principal | Capacidad (t/h) | Dimensiones de transporte (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Trituración de mandíbulas | ||||
| WT96 | HVF9538 | CJ96 | 70–150 | 13500×2800×3500 |
| WT106 | HVF1140 | CJ106 | 90–250 | 15100×2800×3500 |
| WT116 | HVF1242 | CJ116 | 100–300 | 16000×3100×3750 |
| WT120 | HVF1242 | CJ120 | 110–350 | 16000×3100×3800 |
| Trituración de impacto | ||||
| WT1110S | HVF9538 | CI1110M | 60–150 | 16500×3400×3600 |
| WT1213S | HVF1242 | CI1213M | 80–200 | 17000×3460×3700 |
| WT1316 | HVF1242 | CI1316 | 100–300 | 15000×3300×3800 |
| Trituración de cono | ||||
| WT200/S | – | HPM200 | 80–150 | 16400×3300×3700 |
| WT300S | – | HPM300 | 100–200 | 17800×3400×3700 |
| WT160S | – | SC160 | 70–200 | 17000×3300×3700 |
| WT250 | – | SC250 | 100–250 | 15500×3300×3800 |
| Fabricación de arena (eje vertical) | ||||
| WT0818 | – | HVI0818 | 70–150 | 15000×3100×3700 |
| WT0926 | – | HVI0926 | 85–200 | 16000×3300×3800 |
| Cribado | ||||
| ST722 | – | ZS1548H | 60–400 | 15700×3180×3500 |
| ST833 | – | 3YK1560H | 60–300 | 15500×3100×3500 |
| ST833S | – | 3YK1560H | 60–300 | 17500×3100×3500 |
| ST1083 | – | 3YK1860H | 80–400 | 16500×3400×3650 |
| ST1083S | – | 3YK1860H | 80–400 | 18500×3400×3650 |
| ST6203 | – | THS2060 | 100–500 | 18500×3260×3600 |
Tres opciones de accionamiento: totalmente hidráulico (motor diésel), híbrido tipo D (grupo diésel con conmutación a red) y tipo E (traslación diésel, producción 100 % con red externa).
Datos del catálogo del fabricante (HONSN). La capacidad varía con el material y la granulometría de entrada. Sujetos a confirmación de configuración y disponibilidad antes de la compra.