Inicio › Ventas › Equipos › Plataformas de Elevación
Equipos · Plataformas de ElevaciónPlataforma Tijera con Estabilizadores (Scissor Lift)
Plataformas tijera remolcables con estabilizadores extraíbles (serie KYPT): 300 a 2000 kg y alturas de plataforma de 4 a 20 m.

Modelos y especificaciones técnicas
| Modelo | Capacidad | Alt. plataforma | Peso |
|---|---|---|---|
| KYPT0.5-4 | 500 kg | 4 m | 800 kg |
| KYPT0.5-6 | 500 kg | 6 m | 880 kg |
| KYPT0.5-7 | 500 kg | 6,8 m | 970 kg |
| KYPT0.5-8 | 500 kg | 8 m | 1050 kg |
| KYPT0.5-9 | 500 kg | 9 m | 1165 kg |
| KYPT0.5-10 | 500 kg | 10 m | 1360 kg |
| KYPT0.3-11 | 300 kg | 11 m | 1400 kg |
| KYPT0.5-11 | 500 kg | 11 m | 1450 kg |
| KYPT0.5-12 | 500 kg | 12 m | 2260 kg |
| KYPT0.5-14 | 500 kg | 14 m | 2486 kg |
| KYPT0.3-16 | 300 kg | 16 m | 3063 kg |
| KYPT0.5-16 | 500 kg | 16 m | 3100 kg |
| KYPT0.3-18 | 300 kg | 18 m | 3900 kg |
| KYPT0.5-18 | 500 kg | 18 m | 4500 kg |
| KYPT0.5-20 | 500 kg | 20 m | 5600 kg |
| KYPT1.0-4 | 1000 kg | 4 m | 1250 kg |
| KYPT1.0-6 | 1000 kg | 6 m | 1400 kg |
| KYPT1.0-8 | 1000 kg | 8 m | 1585 kg |
| KYPT1.0-10 | 1000 kg | 10 m | 1700 kg |
| KYPT1.0-12 | 1000 kg | 12 m | 2560 kg |
| KYPT1.0-14 | 1000 kg | 14 m | 3230 kg |
| KYPT1.5-6 | 1500 kg | 6 m | 1780 kg |
| KYPT1.5-8 | 1500 kg | 8 m | 2070 kg |
| KYPT1.5-10 | 1500 kg | 10 m | 2250 kg |
| KYPT2.0-6 | 2000 kg | 6 m | 1780 kg |
| KYPT2.0-8 | 2000 kg | 8 m | 2070 kg |
| KYPT2.0-10 | 2000 kg | 10 m | 2250 kg |
Datos del catálogo del fabricante. Consultanos por configuraciones y disponibilidad.
Disponibilidad y asesoramiento
GNH distribuye e importa plataforma tijera con estabilizadores en Paraguay, con asesoramiento técnico para elegir el modelo correcto según la obra. Atendemos en español y portugués.