Inicio › Ventas › Equipos › Plataformas de Elevación
Equipos · Plataformas de ElevaciónPlataforma Articulada y Telescópica (Boom Lift)
Plataformas de brazo articulado (hasta 22 m) y telescópico (hasta 34 m de altura de trabajo), con capacidad de hasta 460 kg.

Modelos y especificaciones técnicas
| Modelo | Cód. de fábrica | Tipo | Capacidad | Alt. trabajo | Alt. plataforma | Alcance horiz. | Peso | Energía | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q16M-LI | Articulada | 230 kg | 16 m | 14 m | 8 m | 7600 kg | Eléctrica 51,2 V | PDF ⬇ | |
| Q16M-Do | Articulada | 230 kg | 16 m | 14 m | 8 m | 8110 kg | Diésel | PDF ⬇ | |
| Q22M-LI | Articulada | 250 kg | 22 m | 19,45 m | 11,45 m | 9200 kg | Eléctrica 51,2 V | PDF ⬇ | |
| Z20M-LI | Telescópica | 460 kg | 20,5 m | 18,5 m | 12,5 m | 9800 kg | Eléctrica 51,2 V | PDF ⬇ | |
| Z23M-LI | Telescópica | 460 kg | 24,1 m | 22,1 m | 16,5 m | 10500 kg | Eléctrica 51,2 V | PDF ⬇ | |
| Z23M-Do | Telescópica | 460 kg | 24,1 m | 22,1 m | 16,5 m | 11230 kg | Diésel | PDF ⬇ | |
| Z26M-LI | Telescópica | 460 kg | 26 m | 24,1 m | 18,5 m | 12000 kg | Eléctrica 51,2 V | PDF ⬇ | |
| Z28M-LI | Telescópica | 460 kg | 28,7 m | 26,8 m | 20,9 m | 16600 kg | Eléctrica 76,8 V | PDF ⬇ | |
| Z30M-LI | Telescópica | 460 kg | 30,6 m | 28,6 m | 20 m | 17500 kg | Eléctrica 76,8 V | PDF ⬇ | |
| Z34M-LI | Telescópica | 460 kg | 34,1 m | 32,1 m | 22 m | 18600 kg | Eléctrica 76,8 V | PDF ⬇ |
Capacidad de 300 kg sin restricción de alcance / 460 kg con restricción. Datos del catálogo del fabricante. Consultanos por configuraciones y disponibilidad.
Ficha técnica completa — línea telescópica (brazo recto)
| Parámetro | SZ20D | SZ23D | SZ23 | SZ26D | SZ28D | SZ30D | SZ34D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura máx. de trabajo | 20.500 mm | 24.150 mm | 24.150 mm | 26.000 mm | 28.780 mm | 30.620 mm | 34.100 mm |
| Altura máx. de plataforma | 18.500 mm | 22.150 mm | 22.150 mm | 24.150 mm | 26.780 mm | 28.620 mm | 32.100 mm |
| Alcance horizontal máx. | 12.500 mm | 16.500 mm | 16.500 mm | 18.500 mm | 20.900 mm | 20.000 mm | 22.000 mm |
| Capacidad de carga | 300 kg sin restricción / 460 kg con restricción | ||||||
| Tamaño de plataforma | 2.440 × 900 × 1.150 mm | ||||||
| Longitud total (replegada) | 7.380 mm | 9.470 mm | 9.470 mm | 10.000 mm | 11.470 mm | 12.100 mm | 12.980 mm |
| Longitud total (transporte) | 9.700 mm | 7.150 mm | 7.150 mm | 7.680 mm | 9.185 mm | 9.780 mm | 10.870 mm |
| Ancho total | 2.450 mm | 2.450 mm | 2.450 mm | 2.450 mm | 2.490 mm | 2.490 mm | 2.490 mm |
| Altura total | 2.650 mm | 2.770 mm | 2.770 mm | 2.770 mm | 2.895 mm | 2.930 mm | 2.930 mm |
| Distancia entre ejes | 2.520 mm | 2.520 mm | 2.520 mm | 2.520 mm | 3.220 mm | 3.220 mm | 3.220 mm |
| Peso total | 9.800 kg | 10.500 kg | 11.230 kg | 12.000 kg | 16.600 kg | 17.500 kg | 18.600 kg |
| Velocidad de traslación (replegada) | 5,2 km/h | 5,2 km/h | 5,2 km/h | 5,2 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h |
| Velocidad (elevada o extendida) | 0,6 km/h | ||||||
| Rango de elevación del brazo | −5° a 75° | ||||||
| Rotación de torreta | 360° continua | ||||||
| Rotación de plataforma | ±90° | ||||||
| Voladizo trasero | 1.700 mm | 1.700 mm | 1.700 mm | 1.700 mm | 1.520 mm | 1.520 mm | 1.930 mm |
| Radio de giro (ext./int.) | 5.450 / 2.690 mm | 5.450 / 2.690 mm | 5.450 / 2.690 mm | 5.450 / 2.690 mm | 6.500 / 3.500 mm | 6.500 / 3.500 mm | 6.500 / 3.500 mm |
| Pendiente máx. (contrapeso arriba) | 45% (24°) | ||||||
| Pendiente máx. (contrapeso abajo) | 30% (17°) | ||||||
| Pendiente lateral máx. | 25% | ||||||
| Fuente de energía | Batería 51,2 V / 420 Ah | Batería 51,2 V / 420 Ah | Motor diésel | Batería 51,2 V / 420 Ah | Batería 76,8 V / 638 Ah | Batería 76,8 V / 638 Ah | Batería 76,8 V / 638 Ah |
| Unidad de potencia | 10 kW / 32 V CA | 10 kW / 32 V CA | 33,7–36,8 kW | 10 kW / 32 V | 21 kW / 52 V CA | 21 kW / 52 V CA | 21 kW / 52 V CA |
| Motor de traslación | 3,3 kW / 32 V CA | 3,3 kW / 32 V CA | — | 3,3 kW / 32 V CA | 5,2 kW / 52 V CA | 5,2 kW / 52 V CA | 5,2 kW / 52 V CA |
| Unidad de potencia auxiliar | 12 V CC | ||||||
| Tracción | 4×4×2 | ||||||
| Depósito hidráulico | 75 L | 75 L | 118 L | — | 185 L | 185 L | 185 L |
SZ23 (diésel): motor Yanmar 4TNV94L-BVXGC / Kubota V2403 / Yunnei YN27PAF4 — 33,7 kW a 2100 rpm · 36 kW a 2600 rpm · 36,8 kW a 2400 rpm; depósito de combustible de 96 L. SZ26D incluye cargador de 220 V / 16 A.
Equipamiento
Estándar: plataforma de trabajo de 2,44 × 0,9 m; plataforma de doble entrada (SZ20D, SZ23D y SZ23: tres entradas con puerta lateral giratoria); alimentación auxiliar 12 V CC; tracción 4×4 de serie; balance de ejes; unidad de potencia de emergencia; nivelación automática de plataforma; rotación continua de torreta 360°; pre-interfaz de telemetría; sistema de protección activa; componentes resistentes a ambientes agresivos; dirección por joystick de pulgar; dispositivo mecánico antiaplastamiento.
Opcional: plataforma de malla de media altura; riel auxiliar antiatrapamiento de manos; dispositivo mecánico antiaplastamiento; bandeja portaherramientas; kit de luces de trabajo; dispositivo de protección para aeronaves; componentes anticaída.
Disponibilidad y asesoramiento
GNH distribuye e importa plataforma articulada y telescópica en Paraguay, con asesoramiento técnico para elegir el modelo correcto según la obra. Atendemos en español y portugués.