Inicio › Ventas › Minicargadoras › Línea de Minicargadoras
Equipos · MinicargadorasLínea de Minicargadoras (Skid Steer)
Veinte modelos de minicargadora HIGHTOP, desde compactas de 250 kg con operador de pie, que entran por un portón, hasta skid steer con cabina de 1.500 kg de carga operativa y 103 kW. Sobre ruedas u orugas, con más de 80 implementos para cargar, excavar, cortar, nivelar y limpiar.

Tres formatos
Compactas · 9 modelos · 250 a 454 kg de carga operativa
Entra por portones, pasillos y patios donde no pasa una minicargadora con cabina, y reemplaza el trabajo a pala y carretilla: carga y traslado de material, zanjas, hoyos, nivelación y paisajismo.
HY320T · HYS360 · HY380T · HYS380 · HYS382T · HY-T470 · HYS530 · HYS530T · HY-V1000
Con asiento y techo · 1 modelo · 250 kg de carga operativa
Sobre ruedas, con asiento y techo para el operador: pensada para jornadas largas de carga y traslado de material en obras, viveros, galpones y predios, con el tamaño de una minicargadora compacta.
Skid steer con cabina · 10 modelos · 380 a 1.500 kg de carga operativa
La minicargadora clásica de obra, con cabina y operador a bordo: carga de camiones, movimiento de tierra y áridos, limpieza de obra y trabajo con implementos hidráulicos —balde, horquilla, martillo, hoyadora, zanjadora, barredora y más—.
HYS25 · HYS35 · HYS45 · HYS50 · HYS60 · HYS65 · HYS75 · HYS100 · HYS120 · HYS125
Cómo elegir
| Dato | Por qué manda |
|---|---|
| Acceso a la obra | Si hay que entrar por un portón, un pasillo o un patio, la compacta con operador de pie (de 900 a 1.200 mm de ancho) es la que pasa. |
| Terreno | Ruedas en piso firme y pavimento; orugas en barro, arena, pasto terminado y pendiente, donde reparten el peso y marcan menos el suelo. |
| Carga y altura de descarga | Para cargar camiones hace falta altura: los modelos con cabina descargan a 2.000 mm o más; las compactas, entre 1.376 y 1.730 mm. |
| Implementos | Martillo, zanjadora y fresadora piden caudal hidráulico: conviene elegir la máquina pensando en el implemento más exigente. |
Todos los modelos
| Modelo | Configuración | Carga operativa | Potencia | Peso operativo |
|---|---|---|---|---|
| HY320T | Orugas · operador de pie | 250 kg | 9,7–10 kW | 830 kg |
| HYS360 | Orugas · a bordo o a pie | 320 kg | 10,1 kW (13,5 HP) | — |
| HY380T | Orugas · operador de pie | 300 kg | 16–17 kW | 890 kg |
| HYS380 | Ruedas u orugas | 300 kg | 16–17 kW | 800 kg |
| HYS382T | Orugas | 380 kg | 19,2 kW (26 HP) | 860 kg |
| HYSL390 | Ruedas · sentado con techo | 250 kg | 10 kW | 850 kg |
| HY-T470 | Orugas · operador de pie | 350 kg | 15–18,5 kW | 1176 kg |
| HYS530 | Orugas · operador de pie | 450 kg | 14 kW diésel | 1330 kg |
| HYS530T | Orugas · operador de pie | 380 kg | 17 kW | — |
| HY-V1000 | Orugas · operador de pie | 454 kg | 18,4 kW diésel | 1538 kg |
| HYS25 | Ruedas u orugas · cabina | 380 kg | 25 HP | 1300 kg |
| HYS35 | Ruedas · cabina | 500 kg | 37 kW diésel | 2200 kg |
| HYS45 | Orugas o ruedas · cabina | 700 kg | 37 kW | 2700 kg |
| HYS50 | Ruedas · cabina | 750 kg | 36,8 kW | 3003 kg |
| HYS60 | Ruedas · cabina | 700 kg | 36 kW | 2800 kg |
| HYS65 | Orugas · cabina | 700 kg | 36 kW | 2800 kg |
| HYS75 | Ruedas u orugas · cabina | 1.050 kg | 55 kW | 3500 kg |
| HYS100 | Orugas · cabina | 1.200 kg | 74,9 kW | 3600 kg |
| HYS120 | Ruedas · cabina | 1.500 kg | 103 kW | 4000 kg |
| HYS125 | Orugas · cabina | 1.500 kg | 103 kW | 5100 kg |
Datos del catálogo del fabricante (HIGHTOP). Cada modelo tiene su página con la ficha técnica completa y el PDF para descargar.
Implementos
Más de 80 implementos para la misma máquina: de baldes y horquillas a hoyadora, zanjadora, martillo hidráulico, fresadora de pavimento, barredoras y desbrozadoras.








Ver los implementos para minicargadora →
Disponibilidad y asesoramiento
GNH importa y entrega las minicargadoras en Paraguay, con asesoramiento técnico para elegir el modelo y los implementos según la obra. Atendemos en español y portugués.