Trituradora de mandíbulas PE / PEX: la primaria clásica, robusta y simple de mantener. Bocas de 150×250 a 1.500×1.800 mm, de 1 a 1.200 t/h.

La trituradora de mandíbulas de referencia: estructura simple, sólida y de mantenimiento fácil, con costo de compra e instalación contenido. Tritura roca y minerales con resistencia a la compresión de 147 a 245 MPa en fracciones gruesas, medias y finas. La serie PE es la primaria; la PEX, con boca alargada, es la de trituración fina.
| Modelo | Boca de entrada (mm) | Alimentación máx. (mm) | Rango de salida (mm) | Capacidad (t/h) | Velocidad excéntrico (r/min) | Potencia (kW) | Dimensiones L×A×H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie PE — trituración primaria | |||||||
| PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10–40 | 1–3 | 268 | 4P 5,5 | 760×700×860 |
| PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15–50 | 2–6 | 260 | 4P 7,5 | 920×790×980 |
| PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18–60 | 3–10 | 276 | 4P 11 | 1000×920×1115 |
| PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20–70 | 5–21 | 300 | 6P 15 | 1110×1070×1290 |
| PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40–100 | 16–64 | 270 | 6P 30 | 1630×1740×1613 |
| PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50–100 | 40–110 | 268 | 6P 55 | 1916×1848×1920 |
| PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150–200 | 80–240 | 268 | 6P 55 | 2020×1848×1920 |
| PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65–150 | 70–180 | 254 | 6P 55 | 2540×2000×2345 |
| PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80–180 | 110–320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
| PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100–200 | 220–380 | 208 | 8P 110 | 3480×2910×3330 |
| PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150–350 | 400–1000 | 200 | 8P 245 | 5000×3222×3843 |
| PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220–350 | 580–1200 | 200 | 8P 380 | 5682×3940×5335 |
| Serie PEX — trituración fina | |||||||
| PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18–50 | 8–25 | 320 | 4P 15 | 1170×1580×1030 |
| PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25–60 | 13–35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
| PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25–60 | 16–52 | 330 | 6P 30 | 1590×2010×1380 |
| PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25–60 | 20–61 | 330 | 6P 37 | 1780×2220×1430 |
| PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20–90 | 16–105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1725 |
| PEX 500×1500 | 500×1500 | 420 | 25–100 | 50–180 | 280 | 6P 90 | 2430×2560×2020 |
Potencias para 50 Hz. A 60 Hz, PE 150×250 y PEX 150×750 pasan a motor de 6 polos.
Datos del catálogo del fabricante (HONSN). La capacidad varía con el material y la granulometría de entrada. Sujetos a confirmación de configuración y disponibilidad antes de la compra.