Mandíbula de alto rendimiento tipo europeo para trabajo pesado: cámara en V profunda y ajuste por cuña. De 55 a 1.160 t/h.

Producto integral de alto rendimiento que combina lo mejor de las mandíbulas europeas y fue desarrollado para condiciones de trabajo pesado. Baja el costo por tonelada triturada y llena el hueco entre la mandíbula convencional y los equipos de gama alta.
| Modelo | Boca de entrada (mm) | Alimentación máx. (mm) | Rango de salida (mm) | Capacidad (t/h) | Potencia (kW) | Dimensiones L×A×H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HJ308 | 800×510 | 410 | 40–175 | 55–335 | 4P 75 | 2650×2162×1810 |
| HJ309 | 930×580 | 480 | 60–175 | 105–390 | 4P 90 | 2830×2190×1940 |
| HJ310 | 1060×700 | 560 | 75–200 | 140–500 | 4P 110 | 3280×2510×2400 |
| HJ411 | 1045×840 | 700 | 75–225 | 150–565 | 6P 110 | 3640×2340×2660 |
| HJ412 | 1200×830 | 700 | 75–275 | 165–790 | 6P 132 | 3682×2490×2765 |
| HJ612 | 1200×1100 | 880 | 125–275 | 330–805 | 6P 160 | 4510×2390×3640 |
| HJ613 | 1300×1130 | 900 | 125–300 | 330–960 | 6P 160 | 4700×2750×3990 |
| HJ615 | 1500×1070 | 860 | 125–300 | 495–1085 | 6P 200 | 5370×3540×3582 |
| HJ815 | 1500×1300 | 1040 | 150–300 | 480–1160 | 6P 200 | 5720×3540×4430 |
Datos del catálogo del fabricante (HONSN). La capacidad varía con el material y la granulometría de entrada. Sujetos a confirmación de configuración y disponibilidad antes de la compra.