Impactor de eje horizontal para material de dureza media y baja abrasión: caliza, reciclado, asfalto. Rotores de Ø1.000 a Ø1.800 mm, de 30 a 800 t/h.

Diseño estructural único y fabricación avanzada. Se usa ampliamente en vialidad, ferrocarril, energía y materiales de construcción para triturar materiales de dureza media o inferior y baja abrasión, con buena forma de grano.
| Modelo | Rotor Ø×L (mm) | Boca de entrada (mm) | Alimentación máx. (mm) | Capacidad (t/h) | Potencia (kW) | Dimensiones L×A×H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PF1007 | Φ1000×700 | 400×730 | 300 | 30–70 | 4P 45 | 2330×1660×2300 |
| PF1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50–90 | 4P 55 | 2370×1700×2390 |
| PF1210 | Φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70–130 | 6P 110 | 2680×2160×2800 |
| PF1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 80–180 | 6P 132 | 2650×2460×2800 |
| PF1315 | Φ1320×1500 | 860×1520 | 500 | 100–280 | 6P 200 | 3180×2720×3120 |
| PF1320 | Φ1320×2000 | 993×2000 | 500 | 140–380 | 6P 250 | 3220×3100×3120 |
| PF1520 | Φ1500×2000 | 830×2040 | 700 | 200–550 | 4P 2×200 | 3959×3564×3330 |
| PF1820 | Φ1800×2000 | 1260×2040 | 800 | 300–800 | 6P 710 | 4400×3866×4009 |
Datos del catálogo del fabricante (HONSN). La capacidad varía con el material y la granulometría de entrada. Sujetos a confirmación de configuración y disponibilidad antes de la compra.