Cono hidráulico monocilíndrico con control inteligente y remoto. Cámaras C (secundaria) y F (terciaria), de 27 a 2.181 t/h, 90 a 750 kW.

Desarrollada sobre la tecnología más avanzada del mercado, integra mecánica, hidráulica, eléctrica y control inteligente con mando remoto. Frente a otros conos: mayor capacidad y menor consumo. Cámaras tipo C para trituración media (secundaria) y tipo F para fina (terciaria), con la excentricidad ajustable sin cambiar piezas.
| Modelo | Cámara | Boca de entrada (mm) | Alimentación recomendada (mm) | Salida mínima (mm) | Capacidad (t/h) | Potencia (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie S — trituración media (secundaria) | ||||||
| SC100S | C1 | 240 | 175 | 22 | 85–170 | 90 |
| SC100S | C2 | 200 | 150 | 19 | 70–130 | 90 |
| SC160S | C1 | 360 | 250 | 35 | 125–345 | 160 |
| SC160S | C2 | 300 | 210 | 32 | 108–305 | 160 |
| SC250S | C1 | 450 | 300 | 35 | 265–524 | 250 |
| SC250S | C2 | 400 | 270 | 29 | 225–448 | 250 |
| SC315S | C1 | 560 | 350 | 41 | 349–1050 | 315 |
| SC315S | C2 | 500 | 320 | 38 | 318–892 | 315 |
| SC450S | C1 | 600 | 375 | 44 | 498–1500 | 450 |
| SC450S | C2 | 480 | 300 | 41 | 454–1274 | 450 |
| Serie F — trituración fina (terciaria) | ||||||
| SC100 | F1 | 150 | 115 | 10 | 45–135 | 90 |
| SC100 | F2 | 65 | 60 | 8 | 36–80 | 90 |
| SC100 | F3 | 38 | 30 | 4 | 27–57 | 90 |
| SC160 | F1 | 200 | 160 | 16 | 150–219 | 160 |
| SC160 | F2 | 90 | 75 | 13 | 124–163 | 160 |
| SC160 | F3 | 50 | 45 | 6 | 69–99 | 160 |
| SC250 | F1 | 240 | 190 | 16 | 116–396 | 250 |
| SC250 | F2 | 110 | 90 | 13 | 117–339 | 250 |
| SC250 | F3 | 70 | 55 | 8 | 90–251 | 250 |
| SC315 | F1 | 275 | 235 | 16 | 177–662 | 315 |
| SC315 | F2 | 215 | 190 | 16 | 171–643 | 315 |
| SC315 | F3 | 135 | 115 | 16 | 197–540 | 315 |
| SC315 | F4 | 85 | 65 | 13 | 195–432 | 315 |
| SC560 | F1 | 300 | 250 | 22 | 448–1512 | 560 |
| SC560 | F2 | 240 | 210 | 19 | 406–1464 | 560 |
| SC560 | F3 | 155 | 135 | 19 | 400–1372 | 560 |
| SC560 | F4 | 90 | 45 | 13 | 357–912 | 560 |
| SC560 | F5 | 80 | 35 | 10 | 280–775 | 560 |
| SC750 | F1 | 370 | 295 | 25 | 394–2181 | 750 |
| SC750 | F2 | 300 | 240 | 19 | 342–2020 | 750 |
| SC750 | F3 | 230 | 185 | 16 | 267–1814 | 750 |
| SC750 | F4 | 120 | 95 | 13 | 248–1165 | 750 |
| SC750 | F5 | 85 | 70 | 10 | 185–1170 | 750 |
Datos del catálogo del fabricante (HONSN). La capacidad varía con el material y la granulometría de entrada. Sujetos a confirmación de configuración y disponibilidad antes de la compra.