Tres versiones sobre el mismo chasis · tren de rodaje retráctil de 980 mm

Miniexcavadora sobre orugas de 1,5 t con tren de rodaje retráctil: se estrecha a 980 mm para pasar por puertas y pasillos, y se abre en obra para ganar estabilidad. Excava hasta 1.850 mm de profundidad y 2.450 mm de altura, con mandos piloto mecánicos en ambos lados del puesto.
| HT15-2 | HT15-3 | HT15-4 | |
| Motor | Briggs & Stratton | Kepu 292 (China II) | Kubota D722 |
| Potencia | 13 HP | 14 kW | 10,2 kW |
| Puesto del operador | Abierto | Abierto | Cabina cerrada |
| Mandos | Pilotos mecánicos (ambos lados) | Pilotos mecánicos (ambos lados) | Pilotos mecánicos (ambos lados) |
| Ancho del tren de rodaje | 980 mm (retráctil) | 980 mm (retráctil) | 980 mm (retráctil) |
| Ancho de la zapata | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
| Profundidad máx. de excavación | 1.850 mm | 1.850 mm | 1.850 mm |
| Altura máx. de excavación | 2.450 mm | 2.450 mm | 2.450 mm |
Las tres versiones comparten chasis, tren de rodaje y geometría de trabajo; se diferencian por el motor y por el puesto del operador (abierto o con cabina cerrada).
| Modelo | Potencia | Prof. excavación | Cuchara | Peso |
|---|---|---|---|---|
| SE08 | 8,6 kW | 1.375 mm | 0,02 m³ | 800 kg |
| SE10 | 8,6 kW | 1.650 mm | 0,025 m³ | 1.000 kg |
| SE12 | 8,6 kW | 1.650 mm | 0,03 m³ | 1.200 kg |
| SE15 | 14,1 kW | 1.800 mm | 0,03 m³ | 1.500 kg |
| SE18 | 18,1 kW | 2.000 mm | 0,035 m³ | 1.800 kg |
| ST20-1 | 19 kW | 2.060 mm | 0,04 m³ | 2.000 kg |
| ST25-2 | 18,4 kW | 2.500 mm | 0,06 m³ | 2.500 kg |
| ST30 | 14,2 kW | 2.450 mm | 0,1 m³ | 3.000 kg |
| ST35 | 18,5 kW | 3.106 mm | 0,12 m³ | 3.500 kg |
| ST60 | 37,4 kW | 3.820 mm | 0,3 m³ | 6.000 kg |
Gama de 800 kg a 6.000 kg. Balanceo lateral del brazo, cabina y aire acondicionado disponibles como opcionales según el modelo. Datos del catálogo del fabricante.