Estación de trituración modular sobre bastidores de acero: se monta sin hormigón y se reubica. Mandíbula, impacto, cono, arenera o criba, de 25 a 500 t/h.

Cada etapa viene montada sobre un bastidor de acero, con su alimentador, cintas y plataformas: se instala sin fundaciones de hormigón, se combina por módulos y se puede desmontar y reubicar. Es la opción entre la planta fija y la móvil cuando la obra dura años pero no para siempre.
| Modelo | Alimentador / criba a bordo | Equipo principal | Capacidad (t/h) | Dimensiones de transporte (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Cuatro combinaciones | ||||
| KJ100Y-3 | GZDT0835 / 3HX1548 | HDX86 / SC100F1 | 50–100 | 16500×3100×3700 |
| KJ150Y-3 | GZDT0835 / 3HX1548 | HDX86 / SC160F1 | 70–150 | 16500×3100×3750 |
| KJ150R-3 | GZDT0835 / 3HX1548 | HDX86 / CI1110 | 60–150 | 16500×3100×3900 |
| Trituración gruesa (primaria) | ||||
| KJ86 | GZDT0835 | HDX86 | 60–200 | 11800×2800×3750 |
| KJ98 | GZDT9538 | HDX98 | 100–300 | 12750×3020×3880 |
| KJ110 | GZDT1145B | HDX110 | 150–400 | 13050×3050×4030 |
| KJ106 | GZDT1140 | CJ106 | 150–400 | 13050×3050×4000 |
| KJ120 | GZDT1240 | CJ120 | 175–500 | 13290×3100×4100 |
| KJ1213 | GZDT9538 | CI1213 | 80–280 | 12970×3020×3920 |
| KJ1316 | GZDT1145B | CI1316 | 100–350 | 13290×3050×4080 |
| Trituración media y fina | ||||
| KJ300 | – | HPM300C1 | 100–200 | 15650×3270×3780 |
| KJ400 | – | HPM400C3 | 150–300 | 15800×3270×3800 |
| KJ160 | – | SC160F1 | 60–200 | 15650×3270×3780 |
| KJ250 | – | SC250F1 | 100–350 | 15600×3270×3800 |
| KJ0926 | – | HVI0926 | 80–200 | 15400×2770×3780 |
| KJ1040 | – | HVI1040 | 120–300 | 15400×2920×3970 |
| Cribado | ||||
| KJ1865S-3 | – | 3HX1865 | 65–300 | 15200×2900×3000 |
| KJ2165S-3 | – | 3HX2165 | 85–400 | 15200×2900×3200 |
| KJ2465S-3 | – | 3HX2465 | 100–500 | 15500×2900×3400 |
| Cribado con retorno (circuito cerrado) | ||||
| KJ300S | YK1542 | HPM300C1 | 100–200 | 18200×3500×3800 |
| KJ160S | YK1542 | SC160F1 | 60–200 | 18200×3500×3800 |
| KJ250S | YK1845 | SC250F1 | 100–350 | 18500×3500×3800 |
| KJ1414S | YK1845 | PXJ1414 | 25–150 | 18200×3500×3800 |
Datos del catálogo del fabricante (HONSN). La capacidad varía con el material y la granulometría de entrada. Sujetos a confirmación de configuración y disponibilidad antes de la compra.