GNH
Ficha TécnicaÁridos · Transporte

Cintas Transportadoras

Cintas transportadoras móviles y fijas serie TD, anchos B400 a B2400, de 30 a 3.000 t/h. Unen los equipos y forman las pilas de producto.

Cintas Transportadoras

Unen los equipos de la línea y forman las pilas de producto terminado. Versión móvil para reubicar en obra y serie TD fija para instalación definitiva, con anchos de banda de 400 a 2.400 mm y motorización según la longitud del tramo.

Ventajas

Modelos y especificaciones

Cinta Transportadora Móvil

Ancho de bandaPotencia <10 m (kW)Potencia 10–15 m (kW)Velocidad (m/s)Capacidad (t/h)
B4002,231,0–2,030–60
B500341,0–2,040–80
B65045,51,0–2,080–120
B8005,57,51,0–2,0120–200
B10007,5111,0–2,0200–320

Cinta Transportadora TD (fija)

Ancho de bandaPotencia ≤10 m (kW)Potencia tramo medio (kW)Potencia tramo largo (kW)Velocidad (m/s)Capacidad (t/h)
B4002,210–15 m: 3–415–30 m: 4–7,51,25–2,030–60
B500310–15 m: 4–5,515–30 m: 5,5–7,51,25–2,040–80
B650410–15 m: 7,515–30 m: 7,5–111,25–2,080–120
B8005,510–15 m: 7,515–30 m: 7,5–151,25–2,0120–200
B10007,510–20 m: 7,5–1120–40 m: 11–221,25–2,0200–320
B12001110–20 m: 11–1520–40 m: 15–301,25–2,0290–480
B14001510–20 m: 15–2220–40 m: 22–451,25–2,0400–680
B160018,510–20 m: 18,5–3020–50 m: 30–751,25–2,0600–1080
B18002210–20 m: 22–4520–50 m: 45–1101,0–2,0800–1500
B20003010–20 m: 30–5520–50 m: 55–1321,0–2,01000–2000
B24004510–20 m: 45–7520–50 m: 75–1851,0–2,01500–3000

Datos del catálogo del fabricante (HONSN). La capacidad varía con el material y la granulometría de entrada. Sujetos a confirmación de configuración y disponibilidad antes de la compra.