Cintas transportadoras móviles y fijas serie TD, anchos B400 a B2400, de 30 a 3.000 t/h. Unen los equipos y forman las pilas de producto.

Unen los equipos de la línea y forman las pilas de producto terminado. Versión móvil para reubicar en obra y serie TD fija para instalación definitiva, con anchos de banda de 400 a 2.400 mm y motorización según la longitud del tramo.
| Ancho de banda | Potencia <10 m (kW) | Potencia 10–15 m (kW) | Velocidad (m/s) | Capacidad (t/h) |
|---|---|---|---|---|
| B400 | 2,2 | 3 | 1,0–2,0 | 30–60 |
| B500 | 3 | 4 | 1,0–2,0 | 40–80 |
| B650 | 4 | 5,5 | 1,0–2,0 | 80–120 |
| B800 | 5,5 | 7,5 | 1,0–2,0 | 120–200 |
| B1000 | 7,5 | 11 | 1,0–2,0 | 200–320 |
| Ancho de banda | Potencia ≤10 m (kW) | Potencia tramo medio (kW) | Potencia tramo largo (kW) | Velocidad (m/s) | Capacidad (t/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| B400 | 2,2 | 10–15 m: 3–4 | 15–30 m: 4–7,5 | 1,25–2,0 | 30–60 |
| B500 | 3 | 10–15 m: 4–5,5 | 15–30 m: 5,5–7,5 | 1,25–2,0 | 40–80 |
| B650 | 4 | 10–15 m: 7,5 | 15–30 m: 7,5–11 | 1,25–2,0 | 80–120 |
| B800 | 5,5 | 10–15 m: 7,5 | 15–30 m: 7,5–15 | 1,25–2,0 | 120–200 |
| B1000 | 7,5 | 10–20 m: 7,5–11 | 20–40 m: 11–22 | 1,25–2,0 | 200–320 |
| B1200 | 11 | 10–20 m: 11–15 | 20–40 m: 15–30 | 1,25–2,0 | 290–480 |
| B1400 | 15 | 10–20 m: 15–22 | 20–40 m: 22–45 | 1,25–2,0 | 400–680 |
| B1600 | 18,5 | 10–20 m: 18,5–30 | 20–50 m: 30–75 | 1,25–2,0 | 600–1080 |
| B1800 | 22 | 10–20 m: 22–45 | 20–50 m: 45–110 | 1,0–2,0 | 800–1500 |
| B2000 | 30 | 10–20 m: 30–55 | 20–50 m: 55–132 | 1,0–2,0 | 1000–2000 |
| B2400 | 45 | 10–20 m: 45–75 | 20–50 m: 75–185 | 1,0–2,0 | 1500–3000 |
Datos del catálogo del fabricante (HONSN). La capacidad varía con el material y la granulometría de entrada. Sujetos a confirmación de configuración y disponibilidad antes de la compra.