Estacionaria eléctrica de 15 kW · camión bomba HBTS-50 de 55 m³/h
Dos escalas para llevar el hormigón hasta el frente de colado por tubería, sin baldes, carretillas ni grúa: la estacionaria eléctrica para obra puntual y el camión bomba HBTS-50 para producción continua.
| Distancia de transporte (horizontal) | 90 m |
|---|---|
| Altura de bombeo (vertical) | 25 m |
| Presión de salida | 10 MPa |
| Diámetro de la tubería de transporte | Ø 80 mm |
| Tamaño máximo del árido | ≤ 15 mm |
| Dosificación recomendada (cemento : arena : grava) | 1 : 2 : 2 |
| Potencia del motor | 15 kW |
| Tensión de alimentación | 380 V |
| Peso total | 700 kg |
Con tubería de Ø 80 mm el árido no debe superar los 15 mm. Requiere alimentación trifásica de 380 V.
| Caudal máximo teórico | 55 m³/h |
|---|---|
| Presión máxima de bombeo | 16 MPa |
| Distancia máxima teórica | Horizontal 800 m · vertical 200 m |
| Asentamiento del hormigón (slump) | 100–230 mm |
| Tamaño máximo del árido | Grava ≤ 40 mm · canto rodado ≤ 50 mm |
| Cilindro de hormigón (Ø × carrera) | Ø 200 × 1.050 mm |
| Salida de hormigón | Ø 180 mm |
| Tubo reductor | Ø 180 → Ø 125 mm |
| Diámetro de tubería / manguera | 125 mm |
| Tubería de tres vías | Sí |
| Capacidad de la tolva | 0,8 m³ |
| Altura de llenado | 1.400 mm |
| Motor del grupo de bombeo | Cummins · 93 kW (norma Emission II) |
| Bomba de aceite principal | Kawasaki |
| Control | PLC Siemens · menú en inglés y español |
| Dimensiones del conjunto | 7.400 × 2.400 × 2.750 mm |
| Motor del camión | Cummins · 125 kW (norma Emission VI) |
|---|---|
| Cantidad de ejes | 2 |
| Distancia entre ejes | 3.360 mm |
| Velocidad máxima de desplazamiento | 110 km/h |
| Peso del camión bomba | 8.900 kg |
| Peso con carga | 11.920 kg |
| Año de fabricación | 2026 |
Datos del catálogo del fabricante. Para mezclas secas o distancias en el límite del alcance, ajustar con aditivo plastificante (línea CQ disponible en GNH).