Alimentador vibratorio con parrilla para dosificar la primaria a caudal constante y separar el fino antes de la boca. Series GZD y ZSW, de 80 a 1.500 t/h.

Alimenta de forma continua y uniforme a la trituradora primaria y hace un precribado del material: la parrilla separa la tierra y el fino que no necesitan pasar por la mandíbula. Series GZD (bandeja) y ZSW (parrilla), de 80 a 1.500 t/h.
| Modelo | Tamaño de la artesa (mm) | Alimentación máx. (mm) | Inclinación de montaje (°) | Capacidad (t/h) | Potencia (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie GZD | |||||
| GZD 650×2300 | 650×2300 | 300 | 10–20 | 80–100 | 2×1,1 |
| GZD 750×2500 | 750×2500 | 350 | 10–20 | 100–130 | 2×1,1 |
| GZD 850×3000 | 850×3000 | 400 | 10–20 | 120–150 | 2×3 |
| GZD 1000×3600 | 1000×3600 | 500 | 10–20 | 150–200 | 2×3,7 |
| GZD 1100×3600 | 1100×3600 | 580 | 10–20 | 240–300 | 2×3,7 |
| GZD 1300×3600 | 1300×3600 | 650 | 10–20 | 450–600 | 2×5,5 |
| GZD 1500×3600 | 1500×3600 | 1050 | 10–20 | 450–1000 | 2×7,5 |
| Serie ZSW | |||||
| ZSW 380×95 | 3800×960 | 500 | 0–5–10–15 | 100–280 | 8P 11 |
| ZSW 490×110 | 4900×1100 | 630 | 0–5–10 | 150–400 | 6P 15 |
| ZSW 490×130 | 4900×1300 | 750 | 0–5–10 | 400–700 | 6P 22 |
| ZSW 600×130 | 6000×1300 | 750 | 0–5–10 | 400–700 | 4P 22 |
| ZSW 600×150 | 6000×1500 | 800 | 0–5–10 | 500–900 | 4P 30 |
| ZSW 600×180 | 6000×1800 | 900 | 0–5–10 | 700–1300 | 4P 37 |
| ZSW 600×200 | 6000×2000 | 1200 | 0–5–10 | 800–1500 | 4P 55 |
Datos del catálogo del fabricante (HONSN). La capacidad varía con el material y la granulometría de entrada. Sujetos a confirmación de configuración y disponibilidad antes de la compra.